11月15昆明建筑鋼材最新價格行情
來源:品溢鋼鐵時間:2019-11-15 10:40:20
由于品溢每天只進行一次信息發(fā)布,所以,此價格調(diào)整節(jié)點為發(fā)布以前(包含前一天發(fā)布之后的價格調(diào)整),實際請以銷售部門報價為準。
11月15昆明建筑鋼材最新價格表 | ||||
品名 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 價格(元/噸) |
高線 | 昆鋼 | Ф6 | HPB300 | 4610 |
高線 | 昆鋼 | Ф8-10 | HPB300 | 4410 |
高線 | 水鋼 | Ф6-10 | HPB300 | 4290 |
高線 | 德鋼 | Ф6-12 | HPB300 | 4330 |
高線 | 玉溪仙福 | Ф6 | HPB300 | 4440 |
高線 | 玉溪仙福 | Ф8-12 | HPB300 | 4240 |
高線 | 玉溪玉昆 | Ф6 | HPB300 | 4460 |
高線 | 玉溪玉昆 | Ф8-12 | HPB300 | 4260 |
高線 | 呈鋼 | Ф6 | HPB300 | 4450 |
高線 | 呈鋼 | Ф8-12 | HPB300 | 4250 |
高線 | 威鋼 | Ф6-12 | HPB300 | 4320 |
高線 | 昆鋼 | Ф12 | HPB300 | 4410 |
高線 | 鳳鋼 | Ф6 | HPB300 | 4420 |
高線 | 鳳鋼 | Ф8-12 | HPB300 | 4220 |
高線 | 龍鋼 | Ф6 | HPB300 | 4410 |
高線 | 龍鋼 | Ф8-10 | HPB300 | 4290 |
高線 | 柳鋼 | Ф6 | HPB300 | 4460 |
高線 | 柳鋼 | Ф8-12 | HPB300 | 4340 |
螺紋鋼 | 達鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 4440 |
螺紋鋼 | 昆鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 4540 |
螺紋鋼 | 水鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 4470 |
螺紋鋼 | 德鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 4360 |
螺紋鋼 | 威鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 4450 |
螺紋鋼 | 玉溪仙福 | Ф12-14 | HRB400E | 4470 |
螺紋鋼 | 玉溪玉昆 | Ф12-14 | HRB400E | 4490 |
螺紋鋼 | 呈鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 4470 |
螺紋鋼 | 鳳鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 4450 |
螺紋鋼 | 龍鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 4450 |
螺紋鋼 | 柳鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 4450 |
螺紋鋼 | 雙友 | Ф12-14 | HRB400E | 4430 |
螺紋鋼 | 昆鋼 | Φ16 | HRB400E | 4410 |
螺紋鋼 | 昆鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 4360 |
螺紋鋼 | 水鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 4260 |
螺紋鋼 | 威鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 4240 |
螺紋鋼 | 西林 | Ф16-25 | HRB400E | 4240 |
螺紋鋼 | 德鋼 | Φ16 | HRB400E | 4230 |
螺紋鋼 | 德鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 4180 |
螺紋鋼 | 玉溪仙福 | Ф16 | HRB400E | 4320 |
螺紋鋼 | 玉溪仙福 | Ф18-25 | HRB400E | 4270 |
螺紋鋼 | 玉溪玉昆 | Ф16 | HRB400E | 4340 |
螺紋鋼 | 玉溪玉昆 | Ф18-25 | HRB400E | 4290 |
螺紋鋼 | 呈鋼 | Ф16 | HRB400E | 4320 |
螺紋鋼 | 呈鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 4270 |
螺紋鋼 | 鳳鋼 | Ф16 | HRB400E | 4300 |
螺紋鋼 | 鳳鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 4250 |
螺紋鋼 | 龍鋼 | Ф16 | HRB400E | 4290 |
螺紋鋼 | 龍鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 4240 |
螺紋鋼 | 達鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 4240 |
螺紋鋼 | 柳鋼 | Ф16 | HRB400E | 4290 |
螺紋鋼 | 柳鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 4240 |
螺紋鋼 | 雙友 | Ф16 | HRB400E | 4280 |
螺紋鋼 | 雙友 | Ф18-25 | HRB400E | 4230 |
螺紋鋼 | 大理大鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 4120 |
螺紋鋼 | 昆鋼 | Ф28 | HRB400E | 4610 |
螺紋鋼 | 昆鋼 | Ф32 | HRB400E | 4710 |
螺紋鋼 | 水鋼 | Ф28 | HRB400E | 4510 |
螺紋鋼 | 水鋼 | Ф32 | HRB400E | 4610 |
螺紋鋼 | 德鋼 | Ф28 | HRB400E | 4430 |
螺紋鋼 | 德鋼 | Ф32 | HRB400E | 4530 |
螺紋鋼 | 玉溪仙福 | Ф28 | HRB400E | 4520 |
螺紋鋼 | 玉溪仙福 | Ф32 | HRB400E | 4620 |
螺紋鋼 | 玉溪玉昆 | Ф28 | HRB400E | 4540 |
螺紋鋼 | 玉溪玉昆 | Ф32 | HRB400E | 4640 |
螺紋鋼 | 玉溪玉昆 | Ф36 | HRB400E | 4790 |
螺紋鋼 | 玉溪玉昆 | Ф40 | HRB400E | 4890 |
螺紋鋼 | 呈鋼 | Ф28 | HRB400E | 4520 |
螺紋鋼 | 呈鋼 | Ф32 | HRB400E | 4620 |
螺紋鋼 | 龍鋼 | Ф28 | HRB400E | 4490 |
螺紋鋼 | 龍鋼 | Ф32 | HRB400E | 4590 |
螺紋鋼 | 柳鋼 | Ф28 | HRB400E | 4490 |
螺紋鋼 | 柳鋼 | Ф32 | HRB400E | 4590 |
螺紋鋼 | 達鋼 | Ф28 | HRB400E | 4350 |
螺紋鋼 | 達鋼 | Ф32 | HRB400E | 4400 |
螺紋鋼 | 雙友 | Ф28 | HRB400E | 4480 |
螺紋鋼 | 雙友 | Ф32 | HRB400E | 4580 |
螺紋鋼 | 鳳鋼 | Ф28 | HRB400E | 4500 |
螺紋鋼 | 鳳鋼 | Ф32 | HRB400E | 4600 |
螺紋鋼 | 鳳鋼 | Ф36 | HRB400E | 4750 |
螺紋鋼 | 鳳鋼 | Ф40 | HRB400E | 4850 |
螺紋鋼 | 昆鋼 | Ф36 | HRB400E | 4860 |
螺紋鋼 | 昆鋼 | Ф40 | HRB400E | 4960 |
螺紋鋼 | 水鋼 | Ф16-25 | HRB500 | 4560 |
螺紋鋼 | 呈鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 4770 |
螺紋鋼 | 玉溪玉昆 | Ф12-14 | HRB500E | 4790 |
螺紋鋼 | 玉溪仙福 | Ф12-14 | HRB500E | 4770 |
螺紋鋼 | 鳳鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 4750 |
螺紋鋼 | 昆鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 4840 |
螺紋鋼 | 昆鋼 | Ф16 | HRB500E | 4710 |
螺紋鋼 | 昆鋼 | Ф18-25 | HRB500E | 4660 |
螺紋鋼 | 德鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 4480 |
螺紋鋼 | 呈鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 4570 |
螺紋鋼 | 玉溪玉昆 | Ф16 | HRB500E | 4640 |
螺紋鋼 | 玉溪玉昆 | Ф18-25 | HRB500E | 4590 |
螺紋鋼 | 玉溪仙福 | Ф16-25 | HRB500E | 4570 |
螺紋鋼 | 鳳鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 4550 |
螺紋鋼 | 昆鋼 | Ф28 | HRB500E | 4910 |
螺紋鋼 | 昆鋼 | Ф32 | HRB500E | 5010 |
螺紋鋼 | 昆鋼 | Ф36 | HRB500E | 5160 |
螺紋鋼 | 昆鋼 | Ф40 | HRB500E | 5260 |
螺紋鋼 | 呈鋼 | Ф28 | HRB500E | 4820 |
螺紋鋼 | 呈鋼 | Ф32 | HRB500E | 4920 |
螺紋鋼 | 玉溪玉昆 | Ф28 | HRB500E | 4840 |
螺紋鋼 | 玉溪玉昆 | Ф32 | HRB500E | 4940 |
螺紋鋼 | 玉溪玉昆 | Ф36 | HRB500E | 5090 |
螺紋鋼 | 玉溪玉昆 | Ф40 | HRB500E | 5190 |
螺紋鋼 | 玉溪仙福 | Ф28 | HRB500E | 4820 |
螺紋鋼 | 玉溪仙福 | Ф32 | HRB500E | 4920 |
螺紋鋼 | 鳳鋼 | Ф28 | HRB500E | 4800 |
螺紋鋼 | 鳳鋼 | Ф32 | HRB500E | 4900 |
螺紋鋼 | 鳳鋼 | Ф36 | HRB500E | 5050 |
螺紋鋼 | 鳳鋼 | Ф40 | HRB500E | 5150 |
盤螺 | 水鋼 | Ф6 | HRB400 | 4640 |
盤螺 | 水鋼 | Ф8-10 | HRB400 | 4310 |
盤螺 | 達鋼 | Ф8-10 | HRB400 | 4380 |
盤螺 | 昆鋼 | Ф6 | HRB400E | 4800 |
盤螺 | 德鋼 | Ф6 | HRB400E | 4700 |
盤螺 | 玉溪玉昆 | Ф6 | HRB400E | 4640 |
盤螺 | 昆鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 4470 |
盤螺 | 昆鋼 | Ф12 | HRB400E | 4570 |
盤螺 | 德鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 4370 |
盤螺 | 玉溪玉昆 | Ф8-10 | HRB400E | 4310 |
盤螺 | 玉溪仙福 | Ф6 | HRB400E | 4620 |
盤螺 | 玉溪仙福 | Ф8-10 | HRB400E | 4290 |
盤螺 | 呈鋼 | Ф6 | HRB400E | 4630 |
盤螺 | 呈鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 4300 |
盤螺 | 呈鋼 | Ф12 | HRB400E | 4350 |
盤螺 | 威鋼 | Ф6-10 | HRB400E | 4350 |
盤螺 | 鳳鋼 | Ф6 | HRB400E | 4600 |
盤螺 | 柳鋼 | Ф6 | HRB400E | 4670 |
盤螺 | 鳳鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 4270 |
盤螺 | 龍鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 4360 |
盤螺 | 柳鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 4370 |
盤螺 | 雙友 | Ф8-10 | HRB400E | 4250 |
【備注】
1、以上列表產(chǎn)品價格只供參考,具體價格請聯(lián)系以下電話咨詢:
2、因部分產(chǎn)地資源不穩(wěn)定,具體需求請聯(lián)系銷售部門。
3,以上表列價格為當?shù)厥袌雠?、自提、抄牌重量、不含吊費;
如有以上資源需求,請致電財富熱線:0871-66773388
以上就是關(guān)于“11月15昆明建筑鋼材最新價格行情”的全部內(nèi)容,歡迎轉(zhuǎn)發(fā)分享,謝謝