11月13日昆明鋼材最新價格表
由于品溢每天只進行一次信息發(fā)布,所以,此價格調(diào)整節(jié)點為發(fā)布以前(包含前一天發(fā)布之后的價格調(diào)整),實際請以銷售部門報價為準。
最新報價涵蓋方管,矩管,槽鋼,角鋼,工字鋼,H型鋼,螺旋管,中厚板,冷軋板卷等,了解更多規(guī)格品種,可以聯(lián)系我們銷售部門。謝謝
11月13日昆明方矩管最新價格表 | |||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 價格(元/噸) |
方管 | 20*20*1.0 | Q195-235 | 4460 |
方管 | 30*30*1.8 | Q195-235 | 4410 |
方管 | 50*50*2.5 | Q195-235 | 4410 |
方管 | 60*60*2.5 | Q195-235 | 4410 |
方管 | 80*80*2.5 | Q195-235 | 4410 |
方管 | 100*100*4.75 | Q195-235 | 4430 |
方管 | 120*120*4.75 | Q195-235 | 4430 |
方管 | 150*150*3.75 | Q195-235 | 4450 |
方管 | 200*200*4.75 | Q195-235 | 4410 |
矩形管 | 20*40*2.5 | Q195-235 | 4410 |
矩形管 | 30*50*2.5 | Q195-235 | 4410 |
矩形管 | 40*60*2.5 | Q195-235 | 4410 |
矩形管 | 50*100*2.5 | Q195-235 | 4410 |
矩形管 | 60*120*4.75 | Q195-235 | 4430 |
矩形管 | 60*80*3.75 | Q195-235 | 4410 |
矩形管 | 80*160*3.75 | Q195-235 | 4410 |
矩形管 | 100*150*3.0 | Q195-235 | 4430 |
矩形管 | 100*200*3.75 | Q195-235 | 4430 |
【備注】
1、以上列表產(chǎn)品鋼廠/產(chǎn)地為:云南本地
2、以上列表價格為現(xiàn)款,含稅,倉庫自提磅計價格
3、因部分產(chǎn)地資源不穩(wěn)定,具體需求請聯(lián)系銷售部門。
如有以上資源需求,請致電品溢熱線:0871-66773388
11月13日昆明槽鋼角鋼工字鋼最新價格表 | |||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 價格(元/噸) |
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 4400 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 4350 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 4340 |
角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 4370 |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 4370 |
角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 4390 |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 4390 |
角鋼 | 125*125*12 | Q235B | 4430 |
角鋼 | 160*160*16 | Q235B | 4500 |
角鋼 | 200*200*20 | Q235B | 4550 |
槽鋼 | 8# | Q235B | 4340 |
槽鋼 | 10# | Q235B | 4340 |
槽鋼 | 12# | Q235B | 4340 |
槽鋼 | 14# | Q235B | 4380 |
槽鋼 | 16# | Q235B | 4380 |
槽鋼 | 18# | Q235B | 4380 |
槽鋼 | 20# | Q235B | 4380 |
槽鋼 | 22# | Q235B | 4420 |
槽鋼 | 25# | Q235B | 4420 |
槽鋼 | 28# | Q235B | 4320 |
槽鋼 | 28# | Q235B | 4490 |
槽鋼 | 30# | Q235B | 4490 |
槽鋼 | 32# | Q235B | 4330 |
槽鋼 | 36# | Q235B | 4380 |
工字鋼 | 14# | Q235B | 4270 |
工字鋼 | 16# | Q235B | 4270 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 4270 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 4200 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 4270 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 4270 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 4200 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 4320 |
工字鋼 | 28# | Q235B | 4280 |
工字鋼 | 30# | Q235B | 4280 |
工字鋼 | 32# | Q235B | 4340 |
工字鋼 | 36# | Q235B | 4280 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 4280 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 4440 |
工字鋼 | 56# | Q235B | 4500 |
【備注】
1、以上列表產(chǎn)品鋼廠/產(chǎn)地為:云南本地
2、因部分產(chǎn)地資源不穩(wěn)定,具體需求請聯(lián)系銷售部門。
如有以上資源需求,請致電財富熱線:0871-66773388
11月13日昆明冷軋板卷最新價格表 | |||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 價格(元/噸) |
冷軋板卷 | 0.5*1000*C | ST12 | 4790 |
冷軋板卷 | 0.7*1000*C | ST12 | 4730 |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 4560 |
冷軋板卷 | 1.1*1000*C | ST12 | 4560 |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 4840 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 4590 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 4560 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 4540 |
冷軋板卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 4540 |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 4590 |
冷軋盒板 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 4920 |
冷軋盒板 | 0.9*1000*2000 | ST12 | 4710 |
冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 4630 |
冷軋盒板 | 1.1*1000*2000 | ST12 | 4600 |
冷軋盒板 | 1.3*1000*2000 | ST12 | 4580 |
冷軋盒板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 4630 |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 4820 |
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 4640 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 4570 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 4540 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 4540 |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 4570 |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 4780 |
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 4600 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 4530 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 4500 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 4500 |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 4530 |
【備注】
1、以上列表產(chǎn)品鋼廠/產(chǎn)地為:云南本地
2、因部分產(chǎn)地資源不穩(wěn)定,具體需求請聯(lián)系銷售部門。
如有以上資源需求,請致電財富熱線:0871-66773388
11月13日昆明H型鋼最新價格表 | |||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 價格(元/噸) |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 3970 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 4000 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 4000 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 4000 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 4010 |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 3990 |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 4010 |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 4010 |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 3980 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 4020 |
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 3970 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 3970 |
H型鋼 | 350*350*12*9 | Q235B | 4060 |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 4110 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 4060 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 4060 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 4160 |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 3990 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 4010 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 4070 |
H型鋼 | 600*200*11*17 | Q235B | 4050 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 4140 |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 4150 |
【備注】
1、以上列表產(chǎn)品鋼廠/產(chǎn)地為:云南本地
2、因部分產(chǎn)地資源不穩(wěn)定,具體需求請聯(lián)系銷售部門。
如有以上資源需求,請致電財富熱線:0871-66773388
11月13日昆明螺旋管最新價格表 | |||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 價格(元/噸) |
螺旋管 | Ф219*6 | Q235 | 4360 |
螺旋管 | Ф219*8 | Q235 | 4410 |
螺旋管 | Ф273-720*6 | Q235 | 4310 |
螺旋管 | Ф273-720*8 | Q235 | 4310 |
螺旋管 | Ф273-720*10 | Q235 | 4390 |
螺旋管 | Ф820-920*8 | Q235 | 4180 |
螺旋管 | Ф820-920*10 | Q235 | 4310 |
螺旋管 | Ф820-900*12 | Q235 | 4530 |
螺旋管 | Ф1020-1620*10 | Q235 | 4510 |
螺旋管 | Ф1020-1620*12 | Q235 | 4530 |
螺旋管 | Ф1020-1620*14 | Q235 | 4680 |
螺旋管 | Ф1820-3000*18-24 | Q235 | 5080 |
螺旋管 | Ф219*6 | Q235 | 4240 |
螺旋管 | Ф219-720*6-8 | Q235 | 4240 |
螺旋管 | Ф820*6-8 | Q235 | 4210 |
【備注】
1、以上列表產(chǎn)品鋼廠/產(chǎn)地為:云南本地
2、因部分產(chǎn)地資源不穩(wěn)定,具體需求請聯(lián)系銷售部門。
如有以上資源需求,請致電財富熱線:0871-66773388\
11月13日昆明中厚板最新價格表 | |||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 價格(元/噸) |
普中板 | 8 | Q235B | 4270 |
普中板 | 10 | Q235B | 4170 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 4020 |
普厚板 | 30 | Q235B | 4020 |
普中板 | 22-25 | Q235B | 4020 |
普中板 | 16-22 | Q235B | 4020 |
普中板 | 16-22 | Q235B | 4020 |
普中板 | 14-25 | Q235B | 4020 |
低合金中板 | 16-20 | Q345B | 4170 |
低合金中板 | 16-20 | Q345B | 4170 |
【備注】
1、以上列表產(chǎn)品鋼廠/產(chǎn)地為:云南本地
2、因部分產(chǎn)地資源不穩(wěn)定,具體需求請聯(lián)系銷售部門。
如有以上資源需求,請致電財富熱線:0871-66773388
以上就是關于“11月13日昆明鋼材最新價格表”的全部內(nèi)容,歡迎轉(zhuǎn)發(fā)分享,謝謝