昆明建筑鋼材最新價(jià)格行情
來源:品溢鋼鐵時(shí)間:2019-11-06 09:16:26
11月昆明建筑鋼材最新價(jià)格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 價(jià)格(元/噸) | |||
高線 | 昆鋼 | Ф6 | HPB300 | 4560 | |||
高線 | 昆鋼 | Ф8-10 | HPB300 | 4360 | |||
高線 | 水鋼 | Ф6-10 | HPB300 | 4230 | |||
高線 | 德鋼 | Ф6-12 | HPB300 | 4270 | |||
高線 | 玉溪仙福 | Ф6 | HPB300 | 4380 | |||
高線 | 玉溪仙福 | Ф8-12 | HPB300 | 4180 | |||
高線 | 玉溪玉昆 | Ф6 | HPB300 | 4400 | |||
高線 | 玉溪玉昆 | Ф8-12 | HPB300 | 4200 | |||
高線 | 呈鋼 | Ф6 | HPB300 | 4390 | |||
高線 | 呈鋼 | Ф8-12 | HPB300 | 4190 | |||
高線 | 威鋼 | Ф6-12 | HPB300 | 4260 | |||
高線 | 昆鋼 | Ф12 | HPB300 | 4360 | |||
高線 | 鳳鋼 | Ф6 | HPB300 | 4360 | |||
高線 | 鳳鋼 | Ф8-12 | HPB300 | 4160 | |||
高線 | 龍鋼 | Ф6 | HPB300 | 4350 | |||
高線 | 龍鋼 | Ф8-10 | HPB300 | 4230 | |||
高線 | 柳鋼 | Ф6 | HPB300 | 4400 | |||
高線 | 柳鋼 | Ф8-12 | HPB300 | 4280 | |||
螺紋鋼 | 達(dá)鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 4380 | |||
螺紋鋼 | 昆鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 4490 | |||
螺紋鋼 | 水鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 4410 | |||
螺紋鋼 | 德鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 4300 | |||
螺紋鋼 | 威鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 4390 | |||
螺紋鋼 | 玉溪仙福 | Ф12-14 | HRB400E | 4410 | |||
螺紋鋼 | 玉溪玉昆 | Ф12-14 | HRB400E | 4430 | |||
螺紋鋼 | 呈鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 4410 | |||
螺紋鋼 | 鳳鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 4390 | |||
螺紋鋼 | 龍鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 4380 | |||
螺紋鋼 | 柳鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 4380 | |||
螺紋鋼 | 雙友 | Ф12-14 | HRB400E | 4370 | |||
螺紋鋼 | 昆鋼 | Φ16 | HRB400E | 4360 | |||
螺紋鋼 | 昆鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 4310 | |||
螺紋鋼 | 水鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 4200 | |||
螺紋鋼 | 威鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 4180 | |||
螺紋鋼 | 西林 | Ф16-25 | HRB400E | 4180 | |||
螺紋鋼 | 德鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 4120 | |||
螺紋鋼 | 玉溪仙福 | Ф16 | HRB400E | 4260 | |||
螺紋鋼 | 玉溪仙福 | Ф18-25 | HRB400E | 4210 | |||
螺紋鋼 | 玉溪玉昆 | Ф16 | HRB400E | 4280 | |||
螺紋鋼 | 玉溪玉昆 | Ф18-25 | HRB400E | 4230 | |||
螺紋鋼 | 呈鋼 | Ф16 | HRB400E | 4260 | |||
螺紋鋼 | 呈鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 4210 | |||
螺紋鋼 | 鳳鋼 | Ф16 | HRB400E | 4240 | |||
螺紋鋼 | 鳳鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 4190 | |||
螺紋鋼 | 龍鋼 | Ф16 | HRB400E | 4220 | |||
螺紋鋼 | 龍鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 4170 | |||
螺紋鋼 | 達(dá)鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 4180 | |||
螺紋鋼 | 柳鋼 | Ф16 | HRB400E | 4220 | |||
螺紋鋼 | 柳鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 4170 | |||
螺紋鋼 | 雙友 | Ф16 | HRB400E | 4220 | |||
螺紋鋼 | 雙友 | Ф18-25 | HRB400E | 4170 | |||
螺紋鋼 | 大理大鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 4060 | |||
螺紋鋼 | 昆鋼 | Ф28 | HRB400E | 4560 | |||
螺紋鋼 | 昆鋼 | Ф32 | HRB400E | 4660 | |||
螺紋鋼 | 水鋼 | Ф28 | HRB400E | 4450 | |||
螺紋鋼 | 水鋼 | Ф32 | HRB400E | 4550 | |||
螺紋鋼 | 德鋼 | Ф28 | HRB400E | 4370 | |||
螺紋鋼 | 德鋼 | Ф32 | HRB400E | 4470 | |||
螺紋鋼 | 玉溪仙福 | Ф28 | HRB400E | 4460 | |||
螺紋鋼 | 玉溪仙福 | Ф32 | HRB400E | 4560 | |||
螺紋鋼 | 玉溪玉昆 | Ф28 | HRB400E | 4480 | |||
螺紋鋼 | 玉溪玉昆 | Ф32 | HRB400E | 4580 | |||
螺紋鋼 | 呈鋼 | Ф28 | HRB400E | 4460 | |||
螺紋鋼 | 呈鋼 | Ф32 | HRB400E | 4560 | |||
螺紋鋼 | 龍鋼 | Ф28 | HRB400E | 4420 | |||
螺紋鋼 | 龍鋼 | Ф32 | HRB400E | 4520 | |||
螺紋鋼 | 柳鋼 | Ф28 | HRB400E | 4420 | |||
螺紋鋼 | 柳鋼 | Ф32 | HRB400E | 4520 | |||
螺紋鋼 | 達(dá)鋼 | Ф28 | HRB400E | 4290 | |||
螺紋鋼 | 達(dá)鋼 | Ф32 | HRB400E | 4340 | |||
螺紋鋼 | 雙友 | Ф28 | HRB400E | 4420 | |||
螺紋鋼 | 雙友 | Ф32 | HRB400E | 4520 | |||
螺紋鋼 | 鳳鋼 | Ф28 | HRB400E | 4440 | |||
螺紋鋼 | 鳳鋼 | Ф32 | HRB400E | 4540 | |||
螺紋鋼 | 鳳鋼 | Ф36 | HRB400E | 4690 | |||
螺紋鋼 | 鳳鋼 | Ф40 | HRB400E | 4790 | |||
螺紋鋼 | 昆鋼 | Ф36 | HRB400E | 4810 | |||
螺紋鋼 | 昆鋼 | Ф40 | HRB400E | 4910 | |||
螺紋鋼 | 水鋼 | Ф16-25 | HRB500 | 4500 | |||
螺紋鋼 | 呈鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 4710 | |||
螺紋鋼 | 玉溪玉昆 | Ф12-14 | HRB500E | 4730 | |||
螺紋鋼 | 玉溪仙福 | Ф12-14 | HRB500E | 4710 | |||
螺紋鋼 | 鳳鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 4690 | |||
螺紋鋼 | 昆鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 4790 | |||
螺紋鋼 | 昆鋼 | Ф16 | HRB500E | 4660 | |||
螺紋鋼 | 昆鋼 | Ф18-25 | HRB500E | 4610 | |||
螺紋鋼 | 德鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 4420 | |||
螺紋鋼 | 呈鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 4510 | |||
螺紋鋼 | 玉溪玉昆 | Ф16-25 | HRB500E | 4530 | |||
螺紋鋼 | 玉溪仙福 | Ф16-25 | HRB500E | 4510 | |||
螺紋鋼 | 鳳鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 4490 | |||
螺紋鋼 | 昆鋼 | Ф28 | HRB500E | 4860 | |||
螺紋鋼 | 昆鋼 | Ф32 | HRB500E | 4960 | |||
螺紋鋼 | 昆鋼 | Ф36 | HRB500E | 5110 | |||
螺紋鋼 | 昆鋼 | Ф40 | HRB500E | 5210 | |||
螺紋鋼 | 呈鋼 | Ф28 | HRB500E | 4760 | |||
螺紋鋼 | 呈鋼 | Ф32 | HRB500E | 4860 | |||
螺紋鋼 | 玉溪玉昆 | Ф28 | HRB500E | 4780 | |||
螺紋鋼 | 玉溪玉昆 | Ф32 | HRB500E | 4880 | |||
螺紋鋼 | 玉溪仙福 | Ф28 | HRB500E | 4760 | |||
螺紋鋼 | 玉溪仙福 | Ф32 | HRB500E | 4860 | |||
螺紋鋼 | 鳳鋼 | Ф28 | HRB500E | 4740 | |||
螺紋鋼 | 鳳鋼 | Ф32 | HRB500E | 4840 | |||
盤螺 | 水鋼 | Ф6 | HRB400 | 4580 | |||
盤螺 | 水鋼 | Ф8-10 | HRB400 | 4250 | |||
盤螺 | 達(dá)鋼 | Ф8-10 | HRB400 | 4320 | |||
盤螺 | 昆鋼 | Ф6 | HRB400E | 4750 | |||
盤螺 | 德鋼 | Ф6 | HRB400E | 4640 | |||
盤螺 | 玉溪玉昆 | Ф6 | HRB400E | 4580 | |||
盤螺 | 昆鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 4420 | |||
盤螺 | 昆鋼 | Ф12 | HRB400E | 4520 | |||
盤螺 | 德鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 4310 | |||
盤螺 | 玉溪玉昆 | Ф8-10 | HRB400E | 4250 | |||
盤螺 | 玉溪仙福 | Ф6 | HRB400E | 4560 | |||
盤螺 | 玉溪仙福 | Ф8-10 | HRB400E | 4230 | |||
盤螺 | 呈鋼 | Ф6 | HRB400E | 4570 | |||
盤螺 | 呈鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 4240 | |||
盤螺 | 呈鋼 | Ф12 | HRB400E | 4290 | |||
盤螺 | 威鋼 | Ф6-10 | HRB400E | 4290 | |||
盤螺 | 鳳鋼 | Ф6 | HRB400E | 4540 | |||
盤螺 | 柳鋼 | Ф6 | HRB400E | 4610 | |||
盤螺 | 鳳鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 4210 | |||
盤螺 | 龍鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 4300 | |||
盤螺 | 柳鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 4310 | |||
盤螺 | 雙友 | Ф8-10 | HRB400E | 4190 |
以上就是關(guān)于“昆明建筑鋼材最新價(jià)格行情”的全部內(nèi)容,歡迎轉(zhuǎn)發(fā)分享,謝謝