4月8日昆明市場鍍鋅管價(jià)格行情
來源:我的鋼鐵時(shí)間:2021-04-08 11:35:52
品名 |
規(guī)格 |
公稱口徑 | 材質(zhì) |
廠家??????? |
???????價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | |
當(dāng)前篩選 |
||||||||
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 7470 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 7370 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 7160 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 7120 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 7060 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 6990 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 6830 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 6790 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津利達(dá) | 6790 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津利達(dá) | 7140 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 天津利達(dá) | 7170 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津利達(dá) | 7280 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 天津利達(dá) | 7380 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 天津利達(dá) | 7450 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 陜西友發(fā) | 7320 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 陜西友發(fā) | 7220 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 陜西友發(fā) | 6960 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 陜西友發(fā) | 6920 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 陜西友發(fā) | 6860 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 陜西友發(fā) | 6790 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 陜西友發(fā) | 6610 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 陜西友發(fā) | 6580 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 陜西友發(fā) | 6500 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 陜西友發(fā) | 6920 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 陜西友發(fā) | 6950 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 陜西友發(fā) | 7100 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 7100 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 6990 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 6780 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 6730 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 6680 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 6610 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 6430 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 6420 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 河北天創(chuàng) | 6400 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 河北天創(chuàng) | 6730 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 河北天創(chuàng) | 6770 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 河北天創(chuàng) | 6870 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津君誠 | 7160 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津君誠 | 7050 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津君誠 | 6800 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津君誠 | 6760 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津君誠 | 6700 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津君誠 | 6630 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津君誠 | 6470 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津君誠 | 6440 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津君誠 | 6400 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津君誠 | 6770 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 天津君誠 | 6780 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津君誠 | 6920 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 7210 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 7100 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 6850 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 6810 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 6750 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 6680 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 6520 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 6490 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 邯鄲正大 | 6450 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 邯鄲正大 | 6820 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 邯鄲正大 | 6830 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 邯鄲正大 | 6970 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 衡水華岐 | 7250 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 衡水華岐 | 7120 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 衡水華岐 | 6840 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 衡水華岐 | 6800 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.5mm | DN40 | Q195-215 | 衡水華岐 | 6770 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 衡水華岐 | 6680 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 衡水華岐 | 6520 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 衡水華岐 | 6490 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 4寸*4.0mm | DN100 | Q215-235 | 衡水華岐 | 6400 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 衡水華岐 | 6810 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 衡水華岐 | 6840 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 衡水華岐 | 6970 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 四川振鴻 | 7130 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 四川振鴻 | 7020 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 四川振鴻 | 6890 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 四川振鴻 | 6820 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 四川振鴻 | 6770 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 四川振鴻 | 6710 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 四川振鴻 | 6580 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 四川振鴻 | 6490 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 四川振鴻 | 6400 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 四川振鴻 | 6780 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 四川振鴻 | 6840 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 四川振鴻 | 6920 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 四川振鴻 | 7120 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 四川振鴻 | 7270 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 云南方圓 | 7010 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 云南方圓 | 6900 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 云南方圓 | 6710 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 云南方圓 | 6670 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 云南方圓 | 6660 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 云南方圓 | 6620 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 云南方圓 | 6380 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 云南方圓 | 6400 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 云南方圓 | 6330 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 云南方圓 | 6590 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 云南方圓 | 6680 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 云南方圓 | 6800 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 云南方圓 | 6970 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 云南方圓 | 7070 | - | 現(xiàn)貨 |
以上就是關(guān)于“4月8日昆明市場鍍鋅管價(jià)格行情”的全部內(nèi)容,歡迎轉(zhuǎn)發(fā)分享,謝謝