3月11日昆明市場工角槽鋼價(jià)格行情
來源:我的鋼鐵時(shí)間:2021-03-11 11:44:32
品名 | 規(guī)格 |
材質(zhì) |
廠家??????? |
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | |
當(dāng)前篩選 |
|||||||
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 傳洋 | 5340 | -20 | 現(xiàn)貨 | |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 5300 | -20 | 代理 | |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 安鋼 | 5300 | -20 | 現(xiàn)貨 | |
角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 傳洋 | 5300 | -20 | 現(xiàn)貨 | |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 傳洋 | 5320 | -20 | 現(xiàn)貨 | |
角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 唐山正豐 | 5320 | -20 | 現(xiàn)貨 | |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正豐 | 5320 | -20 | 現(xiàn)貨 | |
角鋼 | 125*125*12 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 5370 | -20 | 現(xiàn)貨 | |
角鋼 | 160*160*16 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 5440 | -20 | 現(xiàn)貨 | |
角鋼 | 200*200*20 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 5490 | -20 | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 8# | Q235B | 安鋼 | 5350 | -20 | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 10# | Q235B | 安鋼 | 5350 | -20 | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 12# | Q235B | 傳洋 | 5370 | -20 | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 14# | Q235B | 唐山祥泰 | 5390 | -20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山盛財(cái) | 5390 | -20 | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 18# | Q235B | 唐山電力 | 5390 | -20 | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山電力 | 5390 | -20 | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 22# | Q235B | 唐山盛財(cái) | 5440 | -20 | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山盛財(cái) | 5440 | -20 | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 5340 | -20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
槽鋼 | 28# | Q235B | 唐山電力 | 5480 | -20 | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 30# | Q235B | 唐山電力 | 5480 | -20 | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 5320 | -20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
槽鋼 | 36# | Q235B | 日照 | 5370 | -20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
工字鋼 | 14# | Q235B | 昆鋼 | 5050 | -20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
工字鋼 | 16# | Q235B | 昆鋼 | 5050 | -20 | 現(xiàn)貨 | |
工字鋼 | 18# | Q235B | 昆鋼 | 5050 | -20 | 現(xiàn)貨 | |
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 4980 | -20 | 現(xiàn)貨 | |
工字鋼 | 20# | Q235B | 昆鋼 | 5050 | -20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 昆鋼 | 5050 | -20 | 現(xiàn)貨 | |
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 4980 | -20 | 現(xiàn)貨 | |
工字鋼 | 25# | Q235B | 昆鋼 | 5100 | -20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
工字鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 5080 | -20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
工字鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 5080 | -20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
工字鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 5140 | -20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
工字鋼 | 36# | Q235B | 津西 | 5090 | -20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 津西 | 5090 | -20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 日照 | 5250 | -20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
工字鋼 | 56# | Q235B | 日照 | 5310 | -20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
【備注】
1、以上表列除日照、津西外,均為過磅;安鋼、日照、昆鋼為國標(biāo),其他主要流通負(fù)差為8-10%;
2、以上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
以上就是關(guān)于“3月11日昆明市場工角槽鋼價(jià)格行情”的全部內(nèi)容,歡迎轉(zhuǎn)發(fā)分享,謝謝