昆明槽鋼角鋼工字鋼最新價格行情
來源:品溢鋼鐵時間:2020-05-19 17:17:41
5月昆明槽鋼角鋼工字鋼最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 傳洋 | 4240 | 漲50 | ||
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 4230 | 漲50 | ||
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 安鋼 | 4220 | 漲50 | ||
角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 傳洋 | 4230 | 漲50 | ||
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 傳洋 | 4230 | 漲50 | ||
角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 唐山正豐 | 4230 | 漲50 | ||
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正豐 | 4230 | 漲50 | ||
角鋼 | 125*125*12 | Q235B | 唐山盛財 | 4250 | 漲50 | ||
角鋼 | 160*160*16 | Q235B | 唐山盛財 | 4320 | 漲50 | ||
角鋼 | 200*200*20 | Q235B | 唐山盛財 | 4370 | 漲50 | ||
槽鋼 | 8# | Q235B | 安鋼 | 4140 | 漲50 | ||
槽鋼 | 10# | Q235B | 安鋼 | 4140 | 漲50 | ||
槽鋼 | 12# | Q235B | 傳洋 | 4140 | 漲50 | ||
槽鋼 | 14# | Q235B | 唐山祥泰 | 4160 | 漲50 | ||
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山盛財 | 4160 | 漲50 | ||
槽鋼 | 18# | Q235B | 唐山電力 | 4160 | 漲50 | ||
槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山電力 | 4160 | 漲50 | ||
槽鋼 | 22# | Q235B | 唐山盛財 | 4200 | 漲50 | ||
槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山盛財 | 4200 | 漲50 | ||
槽鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 4100 | 漲50 | ||
槽鋼 | 28# | Q235B | 唐山電力 | 4270 | 漲50 | ||
槽鋼 | 30# | Q235B | 唐山電力 | 4270 | 漲50 | ||
槽鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 4110 | 漲50 | ||
槽鋼 | 36# | Q235B | 日照 | 4160 | 漲50 | ||
工字鋼 | 14# | Q235B | 昆鋼 | 4240 | 漲30 | ||
工字鋼 | 16# | Q235B | 昆鋼 | 4240 | 漲30 | ||
工字鋼 | 18# | Q235B | 昆鋼 | 4240 | 漲30 | ||
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 4170 | 漲30 | ||
工字鋼 | 20# | Q235B | 昆鋼 | 4240 | 漲30 | ||
工字鋼 | 22# | Q235B | 昆鋼 | 4240 | 漲30 | ||
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 4170 | 漲30 | ||
工字鋼 | 25# | Q235B | 昆鋼 | 4290 | 漲30 | ||
工字鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 4250 | 漲30 | ||
工字鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 4250 | 漲30 | ||
工字鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 4310 | 漲30 | ||
工字鋼 | 36# | Q235B | 津西 | 4250 | 漲30 | ||
工字鋼 | 40# | Q235B | 津西 | 4250 | 漲30 | ||
工字鋼 | 45# | Q235B | 日照 | 4410 | 漲30 | ||
工字鋼 | 56# | Q235B | 日照 | 4470 | 漲30 |
以上就是關于“昆明槽鋼角鋼工字鋼最新價格行情”的全部內容,歡迎轉發(fā)分享,謝謝